14.11.2013 Celý región
| 1. | Tatran Prešov | 10 | 8 | 0 | 2 | 352 : 278 | 24 |
| 2. | CO Zagreb | 8 | 7 | 0 | 1 | 272 : 219 | 21 |
| 3. | Vardar | 9 | 6 | 1 | 2 | 274 : 235 | 19 |
| 4. | Metalurg | 7 | 4 | 2 | 1 | 186 : 174 | 14 |
| 5. | Nexe | 9 | 3 | 2 | 4 | 246 : 247 | 11 |
| 6. | Meshkov Brest | 6 | 3 | 0 | 3 | 151 : 151 | 9 |
| 7. | Vojvodina | 9 | 3 | 0 | 6 | 233 : 253 | 9 |
| 8. | Borac m:tel | 8 | 2 | 0 | 6 | 182 : 252 | 6 |
| 9. | Lovćen | 8 | 1 | 1 | 6 | 210 : 240 | 4 |
| 10. | Partizan | 8 | 1 | 0 | 7 | 184 : 241 | 3 |
